Основные характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 17.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7100 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1965 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2115 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), |
| автоматическое поддержание температуры, |
| самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
| |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
| |
Особенности | |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | плазменный фильтр, возможность регулировки |
| направления воздушного потока, система против |
| образования льда, функция запоминания настроек |
Мин. Температура эксплуатации в режиме обогрева | -7 °С |
| |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 98.2x31.5x23.1 см |
Наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 83x63.5x28.5 см |
Вес внутреннего блока | 12 кг |
Вес внешнего блока | 45 кг |