Основные характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 7.67 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2100 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 610 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 650 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), |
| автоматическое поддержание температуры, |
| самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
| |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
| |
Особенности | |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | плазменный фильтр, возможность регулировки |
| направления воздушного потока, система против |
| образования льда, функция запоминания настроек |
Мин. Температура эксплуатации в режиме обогрева | -7 °С |
| |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 80.6x27x20.5 см |
Наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 66x48.2x24 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес внешнего блока | 22 кг |