Основные характеристики | |
Тип | кассетная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 100 кв. м |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 26.67 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 9500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 11000 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3100 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3100 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое |
| поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
| |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
| |
Особенности | |
Тип хладагента | R 410 |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система |
| против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Минимальная t °С эксплуатации в режиме охлаждения | -15 °С |
Минимальная t °С эксплуатации в режиме обогрева | -15 °С |
Дополнительная информация | размеры декоративной панели 950?950?40, вес 6 кг |
| |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 84x84x27 см |
Наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 95x84x34 см |
Вес внутреннего блока | 26 кг |
Вес внешнего блока | 70 кг |