Основные характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 7.83 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2050 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2340 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 649 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 639 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), |
| автоматическое поддержание температуры, |
| самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
| |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
| |
Особенности | |
| |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность |
| регулировки направления воздушного потока, |
| система против образования льда, функция |
| запоминания настроек, теплый пуск |
Минимальная температура для эксплуатации | |
в режиме обогрева | -7 °С |
| |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 71.7x30.2x19.3 см |
Наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 70x55x27.5 см |
Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
Вес внешнего блока | 24 кг |